Hoş geldin 2025! Yeni Yıl ve Zamları...
2025 yılının ilk gününde, vatandaşların yıl içerisinde karşılaşacağı zamlı ürün ve hizmetleri sizler için derledik. Detaylar haberin devamında...
Beyza BEDİR
Yayınlama Tarihi: 01.01.2025 20:45
—
Son Güncelleme: 01.01.2025 20:45
Trafik Cezası Zamları
Ceza Nedeni | 2024 | 2025 |
Kırmızı ışıkta geçme | 1.506 | 2.168 |
Hatalı park | 691 | 993 |
Hatalı sollama | 1.506 | 2.168 |
Yaya geçidini ihlal | 3.135 | 4.512 |
Yayaya geçiş hakkı vermeme | 690 | 993 |
Emniyet kemeri takmama | 691 | 993 |
Cep telefonu kullanma | 1.506 | 2.168 |
Hız limitini aşma | ||
%10-30 aşma | 1.506 | 2.168 |
%30-50 aşma | 3.136 | 4.512 |
%50'den fazla aşma | 6.439 | 9.267 |
Alkollü araç kullanma | ||
-İlkinde | 6.439 | 9.268 |
-İkincisinde | 8.075 | 11.622 |
-Üçüncüsünde | 12.977 | 18.678 |
Yasak U dönüşü | 690 | 993 |
Yasak yerde sollama | 1.506 | 2.168 |
Çakar-siren kullanma | 6.439 | 9.268 |
Drift, makas atma | 32.233 | 46.393 |
Emniyet şeridini ihlal | 6.439 | 9.268 |
Emniyetsiz araç kullanma | 12.978 | 18.678 |
Kask takmama | 690 | 993 |
Muayenesiz araç kullanma | 1.506 | 2.168 |
Plakasız motor kullanma | 8.167 | 15.709 |
Plakanın okunurluğunu engelleme | 2.647 | 3.810 |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 1.506 | 2.168 |
Ehliyetsiz araç kullanma | 12.977 | 18.678 |
Çevre ve Gürültü Cezaları
Market poşeti ücreti (kuruş) | 25 | 50 |
Yere çöp atma, sokakta tükürme | 4.810 | 6.923 |
Yükses sesle komşuları rahatsız etme | 7.700 | 11.035 |
Gürültülü müzik dinleme | 23.155 | 33.326 |
Eğlence mekanında gürültülü yayın | 232.300 | 334.297 |
Çöpü konteynır yerine sokağa atma | 11.540 | 16.609 |
Anız yakma (dekar/TL) | 387 | 557 |
Harçlar
Yurt dışı çıkış harcı | 500 | 710 |
Telefon kayıt harcı | 31.692 | 45.614 |
Pasaport harcı | ||
6 aylık | 1.639 | 2.359 |
1 yıllık | 2.379 | 3.424 |
3 yıl ve üzeri | 7.833 | 11.274 |
Defter bedeli | 790 | 1.137 |
Ehliyet Ücreti
Ehliyet (B sınıfı) harcı | 3.945 | 5.678 |
Vakıf hizmeti bedeli | 230 | 331 |
Değerli kağıt bedeli | 990 | 1.425 |
Beyanname (KDV) verme | 308.30 | 443.74 |
Noter kağıdı | 87 | 125 |
Beyanname | 87 | 125 |
Vekaletname | 174 | 250 |
Aile cüzdanı bedeli | 705 | 1.010 |
TC kimlik kartı | 130 | 185 |
Kayıt TC kimlik kartı yenileme | 260 | 370 |
Emlak ve Çöp Vergisi
Çevre temizlik vergisi (m3/TL) | ||
Büyükşehir belediyelerinde | 2.30 | 3.30 |
Diğer belediyelerde | 1.70 | 2.40 |
Emlak vergisi zam oranı %21.965 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Zamları
0-1300 cc Otomobiller | TL |
Taşıt değeri 259.900 liraya kadar | |
1-3 yaş | 4.834 |
4-6 yaş | 3.372 |
Taşıt değeri 259.900 lirayı aşıp 455.300 lirayı aşmayanlar | |
1-3 yaş | 5.313 |
4-6 yaş | 3.707 |
Taşıt değeri 455.300 lirayı aşanlar | |
1-3 yaş | 5.803 |
4-6 yaş | 4.042 |
1301-1600 cc Otomobiller | TL |
Taşıt değeri 259.900 liraya kadar | |
1-3 yaş | 8.421 |
4-6 yaş | 6.314 |
Taşıt değeri 259.900 lirayı aşıp 455.300 lirayı aşmayanlar | |
1-3 yaş | 9.267 |
4-6 yaş | 6.948 |
Taşıt değeri 455.300 lirayı aşanlar | |
1-3 yaş | 10.112 |
4-6 yaş | 7.577 |
Akaryakıt Zammı
Akaryakıt ve LPG | 31 Aralık 2024 | 1 Ocak 2025 | Zam (kuruş) |
Benzin | 43.14 | 43.96 | 82 |
Motorin | 43.91 | 44.67 | 76 |
LPG | 26.03 | 26.40 | 37 |
Alkol ve Tütün
Alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık ÜFE oranında zam yapılması bekleniyor.
Köprü - Otoyol
Otoyol ve köprü geçiş ücretleriyle tünel geçiş ücretlerine yeni yıldan itibaren zam yapılacak