PD/DD en düşük şirket hisseleri hangileri?
PD/DD düşük Hisseler ? Borsa İstanbul’da bir çok şirket var bu şirketlerin değerlendirme kriterleri arasında piyasa değeri, defter değeri gibi birçok kriter var Borsa İstanbul BİST100 endeksinde piyasa değeri bölü defter değeri en düşük şirketler hangileri? PD/DD düşük Hisseler ?
PD/DD düşük Hisseler ?
PD/DD nedir: PD/DD oranı bir hisse senedinin piyasadaki değeri ile defter yani muhasebe değerinin birbirine bölünmesi ile elde edilen bir değer ölçümleme oranıdır.
Pd/dd oranı için 1’in altında olması hisse senedinin oldukça düşük değerlenmesi; yani ucuz kaldığı olarak yorumlanmaktadır. 1’in üstünde oran çıkması ise hissenin artık pahalanmaya başladığı olarak düşünülebilir. ama burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise sektör ortalamasıdır.
EGGUB | 5,77 |
ESEN | 1,57 |
JANTS | 22,52 |
KOZAL | 2,36 |
CCOLA | 2,42 |
OYAKC | 3,53 |
SASA | 12,69 |
YKBNK | 0,38 |
ISCTR | 0,32 |
PARSN | 2,31 |
ISFIN | 1,24 |
BRSAN | 0,91 |
DEVA | 2,69 |
TTKOM | 2,24 |
KONYA | 11,01 |
HALKB | 0,29 |
AKBNK | 0,45 |
PGSUS | 1,71 |
VESTL | 1,39 |
KERVT | 2,55 |
POLHO | 1,21 |
INDES | 2,3 |
BERA | 3,3 |
DOHOL | 0,88 |
ZOREN | 2,04 |
EGEEN | 6,49 |
MPARK | 13,41 |
BRISA | 4,45 |
IHLGM | 1,44 |
SOKM | 19,9 |
TKNSA | -8,94 |
TUPRS | 2,45 |
CIMSA | 1,96 |
MGROS | 181,67 |
IPEKE | 2,15 |
YATAS | 3,81 |
IHLAS | 0,81 |
ALARK | 1,75 |
ECILC | 0,79 |
GARAN | 0,55 |
VERUS | 6,52 |
GOZDE | 0,61 |
HEKTS | 9,73 |
NTHOL | 0,76 |
BIMAS | 5,69 |
NETAS | 2,12 |
TCELL | 1,66 |
KRVGD | 3,33 |
CEMTS | 2,34 |
ULKER | 1,2 |
TOASO | 4,51 |
TSKB | 0,65 |
SISE | 1,05 |
ASELS | 1,84 |
KORDS | 1,49 |
DOAS | 2,66 |
KARTN | 6,78 |
KOZAA | 1,64 |
SELEC | 1,5 |
TATGD | 1,6 |
ISMEN | 2,88 |
THYAO | 0,42 |
TTRAK | 10,37 |
SKBNK | 0,75 |
KRDMD | 2 |
GUBRF | 14,78 |
KCHOL | 0,98 |
MAVI | 4,38 |
PETKM | 1,87 |
TAVHL | 0,99 |
ISGYO | 0,45 |
TRGYO | 0,4 |
AEFES | 1,01 |
CEMAS | 1,15 |
ALKIM | 5,06 |
ALBRK | 0,4 |
KARSN | 4,69 |
NUHCM | 4,36 |
HLGYO | 1,04 |
BAGFS | 2,69 |
EKGYO | 0,53 |
EREGL | 1,63 |
GOODY | 1,89 |
OTKAR | 10,98 |
TKFEN | 0,89 |
ODAS | 2,09 |
TUKAS | 3,42 |
ALGYO | 0,77 |
BUCIM | 1,92 |
TURSG | 1,58 |
ENJSA | 1,88 |
FROTO | 10,55 |
VAKBN | 0,3 |
AKSGY | 0,44 |
SAHOL | 0,5 |
GSDHO | 0,5 |
AKSA | 2,55 |
AKSEN | 1,75 |
FENER | -3,64 |
ARCLK | 1,48 |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi
paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın link =>(Cafer Sadık BORAN)