TCMB Rezervleri 1 Haftada 1 Milyar 652 Milyon Dolar Arttı!
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre toplam rezerv, 1 haftada 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Detaylar haberin devamında...
Yayınlama Tarihi: 13.12.2024 16:30
—
Son Güncelleme: 13.12.2024 16:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.
Paylaşılan verilere göre 6 Aralık 2024 tarihi itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 95 milyar 11 milyon dolara yükseldi.
İlgili rezerv 29 Kasım 2024 tarihinde 92 milyar 818 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın Rezervleri
6 Aralık 2024 tarihi itibariyle Merkez Bankası altın rezerveri 64 milyar 379 milyon dolar olarak açıklandı.

Toplam Rezerv
6 Aralık 2024 tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 159 milyar 390 milyon dolar olarak kamuoyu ile paylaşıldı.
TCMB Rezervleri, Ocak 2023 - Aralık 2024 (milyon dolar)
| Tarih |
|
|
|
|||
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |||
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |||
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |||
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |||
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |||
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |||
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |||
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |||
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |||
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |||
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |||
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |||
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |||
|
48.007 | 89.154 | 137.161 | |||
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |||
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |||
| 26.04.2024 |
|
64.967 | 124.080 | |||
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |||
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |||
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 |
|
|||
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | |||
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 | |||
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 | |||
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 | |||
| 29.11.2024 | 64.920 | 92.818 | 157.738 | |||
| 06.12.2024 | 64.379 | 95.011 | 159.390 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.