Türkiye'nin İhracat Şampiyonu: Otomotiv Endüstrisi

Otomotiv endüstrisi, 3 milyar dolarlık ihracatla Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör oldu. Mücevher sektörü ise yüzde 148,5 artışla dikkat çekti.

Türkiye'nin İhracat Şampiyonu: Otomotiv Endüstrisi
Google News

Türkiye'nin İhracat Şampiyonu: Otomotiv Endüstrisi

Otomotiv endüstrisi, 3 milyar dolarlık ihracatla Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör oldu. Mücevher sektörü ise yüzde 148,5 artışla dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 148,5 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 9,8 artışla 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocakta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük azalışla yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,8'lik artışla 457,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 80 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ocak ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1- 31 Ocak Son 12 AYLIK
Sektörler 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
I. Tarım 3.093.495 3.018.607 -2,4 14,3 35.310.963 36.141.314 2,4 13,7
A. Bitkisel Ürünler 2.135.976 2.124.902 -0,5 10,0 23.783.666 24.447.980 2,8 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.010.019 1.030.716 2,0 4,9 12.351.435 11.927.406 -3,4 4,5
Yaş Meyve ve Sebze 365.786 353.527 -3,4 1,7 3.529.561 3.389.233 -4,0 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 232.093 210.753 -9,2 1,0 2.464.690 2.705.348 9,8 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 160.122 164.775 2,9 0,8 1.640.211 1.859.351 13,4 0,7
Fındık ve Mamulleri 206.128 209.172 1,5 1,0 1.926.554 2.639.695 37,0 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 83.437 51.263 -38,6 0,2 835.489 781.121 -6,5 0,3
Tütün 64.406 86.327 34,0 0,4 900.608 1.000.611 11,1 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.985 18.370 31,4 0,1 135.117 145.215 7,5 0,1
B. Hayvansal Ürünler 355.960 283.884 -20,2 1,3 3.570.663 3.791.254 6,2 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 355.960 283.884 -20,2 1,3 3.570.663 3.791.254 6,2 1,4
C. Ağaç Ve Orman Ürünleri 601.559 609.821 1,4 2,9 7.956.633 7.902.080 -0,7 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 601.559 609.821 1,4 2,9 7.956.633 7.902.080 -0,7 3,0
II. Sanayi 13.628.860 14.963.209 9,8 70,7 180.660.810 185.107.177 2,5 70,4
A. Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler 1.143.546 1.183.268 3,5 5,6 14.102.400 13.927.337 -1,2 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 784.407 827.111 5,4 3,9 9.519.891 9.536.887 0,2 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 120.201 126.460 5,2 0,6 1.800.963 1.532.644 -14,9 0,6
Halı 238.938 229.697 -3,9 1,1 2.781.547 2.857.807 2,7 1,1
B. Kimyevi Maddeler Ve Mam. 2.368.551 2.548.164 7,6 12,0 30.560.994 30.955.496 1,3 11,8
C. Sanayi Mamulleri 10.116.763 11.231.777 11,0 53,1 135.997.416 140.224.344 3,1 53,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.418.116 1.413.220 -0,3 6,7 19.037.382 17.913.153 -5,9 6,8
Otomotiv Endüstrisi 2.776.767 2.999.898 8,0 14,2 35.054.922 37.426.041 6,8 14,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri 167.284 82.415 -50,7 0,4 2.086.682 1.827.383 -12,4 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.207.654 1.224.867 1,4 5,8 16.235.273 16.688.132 2,8 6,3
Makine ve Aksamları 823.192 791.919 -3,8 3,7 11.309.254 11.155.063 -1,4 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 938.413 1.011.427 7,8 4,8 12.353.468 12.504.645 1,2 4,8
Çelik 1.113.604 1.251.740 12,4 5,9 14.866.928 16.280.629 9,5 6,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 322.351 319.085 -1,0 1,5 4.560.803 4.309.220 -5,5 1,6
Mücevher 468.319 1.163.994 148,5 5,5 7.705.913 8.153.030 5,8 3,1
Savunma ve Havacılık Sanayii 329.918 383.148 16,1 1,8 5.595.226 6.787.975 21,3 2,6
İklimlendirme Sanayii 551.147 590.065 7,1 2,8 7.191.565 7.179.072 -0,2 2,7
III. Madencilik 445.639 457.927 2,8 2,2 5.748.621 6.022.706 4,8 2,3
Madencilik Ürünleri 445.639 457.927 2,8 2,2 5.748.621 6.022.706 4,8 2,3
Toplam (TİM*) 17.167.993 18.439.742 7,4 87,1 221.720.394 227.271.197 2,5 86,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.833.489 2.724.435 -3,8 12,9 34.576.808 35.746.176 3,4 13,6
Genel İhracat Toplamı 20.001.482 21.164.177 5,8 100,0 256.297.202 263.017.373 2,6 100,0

 

Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<