Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler hangileri?
Yabancıların temmuzda en çok net alımı Koç Holding ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve Petkim hissesinde gerçekleştirdi.Yabancıların işlem yaptığı hisseler
Yabancıların temmuzda en çok net alımı Koç Holding ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve Petkim hissesinde gerçekleştirdi.Yabancıların işlem yaptığı hisseler
Yabancıların işlem yaptığı hisseler
BİST, Temmuz ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yapılan ististiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Temmuz ayında Temmuz atında BİST’te 7 milyar 304,2 milyon dolar alım, 7 milyar 307,8 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar borsada 3,6 milyon dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldu.
BİST verilerine göre, yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancılar 138 milyar dolarlık hisse senedi alımı, 140 milyar dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştirirken, yılın ilk 7 aylık diliminde net satım 1,8 milyar dolar oldu.
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı Koç Holding ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve Petkim hissesinde gerçekleştirdi.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
KCHOL | 218,568,987 | 192,637,899 | 25,931,088 |
EREGL | 376,130,371 | 350,341,254 | 25,789,118 |
ASELS | 145,266,575 | 123,562,004 | 21,704,572 |
ARCLK | 199,989,020 | 181,611,236 | 18,377,784 |
SAHOL | 140,555,074 | 125,389,483 | 15,165,591 |
BIMAS | 135,993,735 | 123,025,010 | 12,968,725 |
YKBNK | 183,221,961 | 176,337,085 | 6,884,877 |
KOZAL | 203,350,843 | 197,001,374 | 6,349,470 |
KRDMD | 304,481,296 | 298,668,256 | 5,813,040 |
CCOLA | 31,060,066 | 25,542,510 | 5,517,557 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
SASA | 196,157,625 | 247,793,747 | 51,636,122 |
PETKM | 187,872,719 | 208,365,576 | 20,492,857 |
SISE | 160,868,925 | 179,288,264 | 18,419,338 |
TOASO | 45,392,094 | 61,016,661 | 15,624,566 |
GARAN | 713,489,423 | 728,151,492 | 14,662,069 |
TTKOM | 57,222,117 | 67,586,430 | 10,364,313 |
TUPRS | 165,067,496 | 174,970,276 | 9,902,781 |
THYAO | 405,912,083 | 412,750,813 | 6,838,730 |
TKFEN | 34,384,480 | 40,746,106 | 6,361,626 |
VAKBN | 57,525,221 | 63,457,167 | 5,931,946 |
(ekonomist)
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://t.me/borsaistanbulforum