Borsanın en ucuz temettü hisseleri! Tam 5 hisse!
Borsanın en ucuz temettü hisseleri! Tam 5 hisse! Tüm detayları ve daha fazlası...
Borsanın en ucuz temettü hisseleri! Tam 5 hisse!
orsa İstanbul'da birçok şirket yatırımcısına kar payı yani temettü dağıtıyor. Bunlardan en ucuzlarını sizler için yüzde temettü değerinin PD/DD ve F/K değerlerine bölünmesi ile hesaplayarak bulduk.
İşte detayları;
Yüzde temettü değerinin PD/DD ve F/K değerlerine bölünmesi ile hesaplanarak elde edilen ucuzluk oranı;
PAGYO
(6.75)
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 307.915 | 273.313 | %13 |
Brüt Kar | 234.378 | 181.971 | %29 |
Esas Faaliyet Karı | 231.289 | 243.374 | %-5 |
FAVÖK | 220.681 | 173.347 | %27 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 78.931 | -50.310 | N/A |
Net Dönem Karı | 310.724 | 193.374 | %61 |
YGGYO
(4.34)
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 849.476 | 862.583 | %-2 |
Brüt Kar | 646.557 | 605.308 | %7 |
Esas Faaliyet Karı | 610.062 | 562.691 | %8 |
FAVÖK | 617.296 | 551.674 | %12 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -467.412 | -1.345.983 | N/A |
Net Dönem Karı | 413.815 | -553.840 | N/A |
AVPGY
(3.58)
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 4.388.665 | 2.003.705 | %119 |
Brüt Kar | 3.823.345 | 1.306.528 | %193 |
Esas Faaliyet Karı | 8.593.983 | 5.077.732 | %69 |
FAVÖK | 3.762.578 | 1.221.376 | %208 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -534.164 | -79.508 | %-572 |
Net Dönem Karı | 8.327.480 | 2.881.734 | %189 |
DOAS
(3.48)
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 75.924.121 | 84.413.894 | %-10 |
Brüt Kar | 14.074.914 | 19.888.495 | %-29 |
Esas Faaliyet Karı | 9.547.963 | 17.444.233 | %-45 |
FAVÖK | 10.024.174 | 17.349.241 | %-42 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1.070.539 | -103.577 | %-934 |
Net Dönem Karı | 5.221.639 | 12.444.590 | %-58 |
BASGZ
(2.27)
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 16.340.827 | 23.674.168 | %-31 |
Brüt Kar | 1.863.422 | 1.693.066 | %10 |
Esas Faaliyet Karı | 1.676.020 | 1.637.711 | %2 |
FAVÖK | 2.526.621 | 2.330.670 | %8 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -294.330 | -562.466 | N/A |
Net Dönem Karı | 1.880.415 | 1.095.033 | %72 |