22 BİST Şirketi Milyarlarca TL'lik Hissesini Geri Aldı: TRALT Zirvede!

BİST'te Temmuz ayı verileri netleşti. Bu kapsamda geçtiğimiz ay geri alım yapan 22 şirket değerlendirildi. Bu şirketlerin zirvesinde 15 kez geri alım gerçekleştiren TRALT yer aldı. İşte detaylar...

geri-alim-
Google News

BİST'te Temmuz ayı verileri netleşti. Bu kapsamda geçtiğimiz ay geri alım yapan 22 şirket değerlendirildi. Bu şirketlerin zirvesinde 15 kez geri alım gerçekleştiren TRALT yer aldı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da (BİST) hissesi işlem gören şirketler, zaman zaman kendi hisselerini piyasadan geri satın alır. Bu şirketler, yatırımcılardan kendi hisselerini alarak dolaşımdaki hisse sayısını azaltır. Temmuz ayında pay geri alımı gerçekleştiren şirketler analiz edildi. 

Borsa'daki Şirketler Neden Geri Alım Yapar?

  • Yatırımcılara güven vermek,
  • Hisse fiyatı düşükse fırsatı değerlendirmek adına,
  • Hisse başına kârı (EPS) yükseltmek,
  • Fiyatı desteklemek ve volatiliteyi azaltmak,
  • Fazla nakdi verimli değerlendirmek için.

Temmuz'da Geri Alım Yapan Şirketler Tablosu

# Geri Alım Gerçekleştiren Şirketler Toplam Adet Toplam Tutar (TL) Toplam Geri Alım Sayısı Yıllık Toplam Geri Alım Adeti Aylık Getiri (%)
1 TRALT 55.172.425 2.662.877.385 15 55.172.425 -5,28
2 GSDHO 12.379.957 64.363.396 1 24.423.407 -18,98
3 BOSSA 11.000.000 73.592.740 16 11.350.000 -2,95
4 ARSAN 8.570.600 30.104.801 7 8.570.600 %5,64
5 ENERY 8.330.072 82.108.136 7 146.651.533 -14,33
6 BORSK 5.156.543 31.204.409 9 6.103.231 -6,95
7 BIMAS 2.500.000 950.421.206 14 3.610.000 %6,84
8 BOBET 1.750.000 33.407.500 4 8.795.701 -4,79
9 MAGEN 1.654.510 53.931.605 3 13.238.863 %17,67
10 NTHOL 1.424.088 62.018.517 4 3.755.215 %4,78
11 METRO 1.400.000 10.962.000 1 1.900.000 -10,66
12 EKIM 1.315.000 27.264.050 9 1.315.000 %0,00
13 AHGAZ 1.187.146 42.110.405 11 36.916.443 -16,35
14 AVGYO 1.150.613 17.901.379 2 3.297.912 -7,21
15 DAGI 1.100.000 9.562.000 2 7.348.196 %6,27
16 GEREL 951.710 36.823.952 2 951.710 %7,48
17 EUYO 790.000 3.984.379 1 790.000 -11,35
18 LOGO 480.265 65.655.065 5 1.407.087 -1,02
19 MEPET 200.000 4.100.000 1 2.097.370 -16,85
20 JANTS 188.928 3.000.975 2 409.193 -6,16
21 VAKBN 132.371 4.159.097 1 233.967 -10,70
22 BALAT 42.254 3.056.790 9 42.254 %16,73
 

 
             
Temmuz ayında geri alım yapan 22 şirket şöyle: #TRALT #GSDHO #BOSSA #ARSAN #ENERY #BORSK #BIMAS #BOBET #MAGEN #NTHOL #METRO #EKIM #AHGAZ #AVGYO #DAGI #GEREL #EUYO #LOGO #MEPET #JANTS #VAKBN #BALAT. Bunlar arasında en yüksek geri alımı 55,172,425 adet ve 48.26₺ ortalama maliyet ile #TRALT yaptı. Şirketin geri alımlarının sermayesine oranı 0.0172 ve dolaşımdaki adede oranı 5.94 oldu.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<