Aracı Kurum Analistlerinin En Çok Önerdiği 21 Hisse Senedi Belli Oldu!
BİST aracı kurum analistlerinin en fazla önerdiği 21 hisse senedi analiz edildi. Listenin zirvesinde MGROS, GARAN ve FROTO yer aldı. Hisselere ilişkin hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyeli de duyuruldu.
Yayınlama Tarihi: 13.08.2026 09:00
—
Son Güncelleme: 13.08.2026 09:00
Aracı Kurum Analistlerinin En Çok Önerdiği 21 Hisse Senedi Belli Oldu!
BİST aracı kurum analistlerinin en fazla önerdiği 21 hisse senedi analiz edildi. Listenin zirvesinde MGROS, GARAN ve FROTO yer aldı. Hisselere ilişkin hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyeli de duyuruldu.
Borsa İstanbul'un (BİST) aracı kurumları yatırımcıları için zaman zaman hisse tavsiyesinde bulunuyor. Yatırımcılar da aracı kurumlar analistlerinin önerdiği hisseleri yakından takip ediyor. Kurumlar tarafından en çok önerilen hisseler belli oldu.
Aracı kurumların en çok önerdiği hisse MGROS olarak karşımıza çıktı. MGROS için verilen ortalama hedef fiyat 936,30 TL olurken; ortalama getiri potansiyeli de %47,68 oldu. İkinci sırada ise GARAN yer aldı. GARAN için de aracı kurumlar ortalama 194,20 TL hedef fiyat açıkladı. GARAN'ın ortalama getiri potansiyeli de %52,43 oldu.
BİST aracı kurum analistlerinin en fazla önerdiği 21 hisse senedi analiz edildi. Listenin zirvesinde MGROS, GARAN ve FROTO yer aldı. Hisselere ilişkin hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyeli de duyuruldu.
Borsa İstanbul'un (BİST) aracı kurumları yatırımcıları için zaman zaman hisse tavsiyesinde bulunuyor. Yatırımcılar da aracı kurumlar analistlerinin önerdiği hisseleri yakından takip ediyor. Kurumlar tarafından en çok önerilen hisseler belli oldu.
Aracı Kurumların En Fazla Tavsiye Ettiği Hisse Senetleri Tablosu
| KURUM HEDEF FİYATLARINA GÖRE GETİRİ | Öneren Şirket Sayısı | ||||||
| Sıra | Hisse Kodu | Şirket Adı | Son Fiyat (TL) | Ortalama Hedef Fiyat (TL) | (%) Getiri Potansiyeli | Al Sayısı | Tut Sayısı |
| 1 | MGROS | Migros Ticaret | 634,00 TL | 936,30 TL | %47,68 | 20 | 1 |
| 2 | GARAN | Garanti Bankası | 127,40 TL | 194,20 TL | %52,43 | 18 | 2 |
| 3 | FROTO | Ford Otosan | 77,55 TL | 146,00 TL | %88,27 | 17 | 1 |
| 4 | BIMAS | Bim Mağazalar | 389,50 TL | 494,50 TL | %26,96 | 16 | 2 |
| 5 | THYAO | Türk Hava Yolları | 319,00 TL | 452,80 TL | %41,94 | 16 | 4 |
| 6 | TCELL | Turkcell | 101,70 TL | 161,30 TL | %58,60 | 15 | 2 |
| 7 | TTKOM | Türk Telekom | 52,05 TL | 90,90 TL | %74,64 | 15 | 1 |
| 8 | ISCTR | İş Bankası (C) | 12,82 TL | 21,60 TL | %68,49 | 14 | 3 |
| 9 | TURSG | Türkiye Sigorta | 6,34 TL | 10,40 TL | %64,04 | 13 | 1 |
| 10 | MAVI | Mavi Giyim | 39,16 TL | 63,30 TL | %61,64 | 12 | 2 |
| 11 | CIMSA | Çimsa | 47,34 TL | 72,60 TL | %53,36 | 11 | 2 |
| 12 | VAKBN | Vakıflar Bankası | 30,08 TL | 45,40 TL | %50,93 | 11 | 2 |
| 13 | MPARK | MLP Sağlık | 402,00 TL | 667,20 TL | %65,97 | 10 | 0 |
| 14 | TUPRS | Tüpraş | 293,50 TL | 352,80 TL | %20,20 | 10 | 3 |
| 15 | PGSUS | Pegasus | 159,70 TL | 263,80 TL | %65,18 | 10 | 7 |
| 16 | TOASO | Tofaş Oto. Fab. | 264,25 TL | 450,40 TL | %70,44 | 10 | 2 |
| 17 | CCOLA | Coca Cola İçecek | 91,90 TL | 102,90 TL | %11,97 | 9 | 3 |
| 18 | SOKM | Şok Marketler Ticaret | 53,35 TL | 83,10 TL | %55,76 | 9 | 0 |
| 19 | AKSEN | Aksa Enerji | 106,90 TL | 111,80 TL | %4,58 | 9 | 3 |
| 20 | KCHOL | Koç Holding | 195,00 TL | 321,30 TL | %64,77 | 8 | 1 |
| 21 | LOGO | Logo Yazılım | 135,80 TL | 231,20 TL | %70,25 | 8 | 0 |
Aracı kurumların en çok önerdiği hisse MGROS olarak karşımıza çıktı. MGROS için verilen ortalama hedef fiyat 936,30 TL olurken; ortalama getiri potansiyeli de %47,68 oldu. İkinci sırada ise GARAN yer aldı. GARAN için de aracı kurumlar ortalama 194,20 TL hedef fiyat açıkladı. GARAN'ın ortalama getiri potansiyeli de %52,43 oldu.