BİST'te 21 Şirketin Özkaynakları Sermayesinin 200 Katına Ulaştı!
Borsa İstanbul'da hissesi işlem gören 21 şirketin özkaynakları sermayesinin 200 katına ulaştı. Geçmiş senelerde elde ettiği kârla öne çıkan bu şirketlerde bedelsiz sermaye artış potansiyeli mevcut!
Yayınlama Tarihi: 11.06.2026 09:00
—
Son Güncelleme: 11.06.2026 09:00
BİST'te 21 Şirketin Özkaynakları Sermayesinin 200 Katına Ulaştı!
Borsa İstanbul'da hissesi işlem gören 21 şirketin özkaynakları sermayesinin 200 katına ulaştı. Geçmiş senelerde elde ettiği kârla öne çıkan bu şirketlerde bedelsiz sermaye artış potansiyeli mevcut!
Borsa İstanbul'da (BIST) sermayesinin 200 katı özkaynağı olan şirketler belli oldu. Bu durum şirketin önceki senelerde çok ciddi miktarda kâr elde ettiğini, bu kârları şirket içinde tutarak büyüttüğünü ve finansal yapısını fazlasıyla güçlendirdiğini ortaya çıkarır.
Borsa İstanbul'da hissesi işlem gören 21 şirketin özkaynakları sermayesinin 200 katına ulaştı. Geçmiş senelerde elde ettiği kârla öne çıkan bu şirketlerde bedelsiz sermaye artış potansiyeli mevcut!
Borsa İstanbul'da (BIST) sermayesinin 200 katı özkaynağı olan şirketler belli oldu. Bu durum şirketin önceki senelerde çok ciddi miktarda kâr elde ettiğini, bu kârları şirket içinde tutarak büyüttüğünü ve finansal yapısını fazlasıyla güçlendirdiğini ortaya çıkarır.
Sermayesinin 200 Katı Özkaynağı Olan Şirketler Listesi
| Sıra | Kod | Hisse İsmi | Özkaynaklar (₺) | Ödenmiş Sermaye (₺) | Özkaynak / Ödenmiş Sermaye |
| 1 | EGEEN | Ege Endüstri | 8.450.730.000 TL | 3.150.000 TL | 2.682,77 TL |
| 2 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji | 3.279.541.734 TL | 1.891.070 TL | 1.734,23 TL |
| 3 | BRYAT | Borusan Yat. Paz. | 35.696.366.730 TL | 28.125.000 TL | 1.269,20 TL |
| 4 | KONYA | Konya Çimento | 4.795.702.538 TL | 4.873.440 TL | 984,05 TL |
| 5 | THYAO | Türk Hava Yolları | 966.388.000.000 TL | 1.380.000.000 TL | 700,28 TL |
| 6 | MAALT | Marmaris Altınyunus | 5.369.083.553 TL | 8.640.048 TL | 621,42 TL |
| 7 | GOLTS | Göltaş Çimento | 10.527.575.581 TL | 18.000.000 TL | 584,87 TL |
| 8 | MGROS | Migros Ticaret | 88.342.093.000 TL | 181.054.233 TL | 487,93 TL |
| 9 | RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yat. | 149.138.524.000 TL | 331.000.000 TL | 450,57 TL |
| 10 | CLEBI | Çelebi | 8.163.584.863 TL | 24.300.000 TL | 335,95 TL |
| 11 | ATEKS | Akın Tekstil | 8.264.972.237 TL | 25.200.000 TL | 327,98 TL |
| 12 | AYGAZ | Aygaz | 71.378.041.000 TL | 219.800.767 TL | 324,74 TL |
| 13 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 67.808.233.000 TL | 220.000.000 TL | 308,22 TL |
| 14 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 30.199.553.337 TL | 105.000.000 TL | 287,61 TL |
| 15 | AKMGY | Akmerkez GMYO | 10.580.143.341 TL | 37.264.000 TL | 283,92 TL |
| 16 | KCHOL | Koç Holding | 714.571.000.000 TL | 2.535.898.050 TL | 281,78 TL |
| 17 | BRSAN | Borusan Boru Sanayi | 39.381.685.000 TL | 141.771.582 TL | 277,78 TL |
| 18 | PGSUS | Pegasus | 115.747.897.000 TL | 500.000.000 TL | 231,50 TL |
| 19 | TAVHL | TAV Havalimanları | 77.122.493.000 TL | 363.281.250 TL | 212,29 TL |
| 20 | MPARK | MLP Sağlık | 40.007.605.000 TL | 191.012.202 TL | 209,45 TL |
| 21 | AYCES | Altınyunus Çeşme | 5.221.598.542 TL | 25.000.000 TL | 208,86 TL |
- #Egeen Ege Endüstri
- #Lydye Lydia Enerji
- #Bryat Borusan Yat.
- #Konya Konya Çimento
- #Thyao Türk Hava Yolları
- #Maalt Marmaris Altınyunus
- #Golts Göltaş Çimento
- #Mgros Migros
- #Rgyas Rönesans GYO
- #Clebi Çelebi
- #Ateks Akın Tekstil
- #Aygaz Aygaz
- #Doas Doğuş Otomotiv
- #Eczyt Eczacıbaşı Yat.
- #Akmgy Akmerkez GYO
- #Kchol Koç Holding
- #Brsan Borusan Boru
- #Pgsus Pegasus
- #Tavhl TAV Havalimanları
- #Mpark MLP Sağlık
- #Ayces Altınyunus Çeşme
Analist Notu: Geleceğe ilişkin yatırım yaparken şirketin güncel çarpanlarına (F/K ve PD/DD) ve büyüme trendine de bakılması gerekir.