Borsa'nın FAVÖK'ü En Yüksek 16 Şirketi Belli Oldu: KLGYO Zirvede!
Borsa İstanbul'un FAVÖK'ü en yüksek olan 16 şirketi analiz edildi. Bu şirketlerin başında KLGYO ve SNGYO yer aldı. Esas faaliyetinden rekor nakit üreten 16 BİST şirketinden ASTOR, GESAN, YEOTK ve dahası listede!
Yayınlama Tarihi: 01.07.2026 14:00
—
Son Güncelleme: 01.07.2026 14:00
Borsa'nın FAVÖK'ü En Yüksek 16 Şirketi Belli Oldu: KLGYO Zirvede!
Borsa İstanbul'un FAVÖK'ü en yüksek olan 16 şirketi analiz edildi. Bu şirketlerin başında KLGYO ve SNGYO yer aldı. Esas faaliyetinden rekor nakit üreten 16 BİST şirketinden ASTOR, GESAN, YEOTK ve dahası listede!
Borsa İstanbul'da (BIST) hisseleri işlem gören şirketlerin esas faaliyetlerinden ne kadar güçlü nakit ürettiğine (FAVÖK) ve bu kârlılığı ne hızla büyüttüğüne yönelik yapılan analizler öne çıkıyor.
BIST TÜM'de FAVÖK Gücü Yüksek 16 Şirket Tablosu
| Sıra | Hisse Kodu | Şirket İsmi | Favök Marjı | FAVÖK Büyüme (%) | FAVÖK / Kısa Vade Borç | Piyasa Değeri (₺) |
| 1 | ASTOR | Astor Enerji | 32,66 | 32,02 | 75,26 | 310.877.000.000 TL |
| 2 | BAYRK | Bayrak Taban Sanayi | 37,57 | 234,38 | 5,67 | 1.262.499.960 TL |
| 3 | BEGYO | Batı Ege GMYO | 50,97 | 72,59 | 59,82 | 3.398.550.000 TL |
| 4 | EGPRO | Ege Profil | 30,03 | 45,57 | 55,67 | 21.276.800.000 TL |
| 5 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi | 34,35 | 102,71 | 60,39 | 37.973.000.000 TL |
| 6 | HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji | 76,82 | 52,63 | 53,21 | 3.820.000.000 TL |
| 7 | KLGYO | Kiler GMYO | 39,81 | 1.040,27 | 6,35 | 7.240.050.000 TL |
| 8 | KRONT | Kron Teknoloji | 43,04 | 47,56 | 71,71 | 3.530.600.857 TL |
| 9 | KZBGY | Kızılbük GYO | 52,99 | 70,13 | 41,01 | 12.640.000.000 TL |
| 10 | MRGYO | Martı GMYO | 64,01 | 36,32 | 66,2 | 3.912.254.280 TL |
| 11 | OZKGY | Özak GMYO | 59,88 | 124,66 | 22,13 | 22.000.160.000 TL |
| 12 | OZSUB | Özsu Balık | 33,05 | 699,76 | 36,27 | 3.847.200.000 TL |
| 13 | SANEL | Sanel Mühendislik | 54,91 | 81,33 | 37,42 | 1.361.847.842 TL |
| 14 | SNGYO | Sinpaş GMYO | 34,4 | 951,48 | 24,65 | 15.680.000.000 TL |
| 15 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma | 31,1 | 68,99 | 40,55 | 11.119.500.000 TL |
| 16 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji | 38,39 | 193,23 | 30,3 | 38.340.000.000 TL |
BİST Tüm'de FAVÖK gücü 16 şirket belli oldu. Bu şirketler; ASTOR, BAYRK, BEGYO, EGPRO, GESAN, HUNER, KLGYO, KRONT, KZBGY, MRGYO, OZKGY, OZSUB, SANEL, SNGYO, TARKM ve YEOTK olarak karşımıza çıktı. FAVÖK büyümesi ile en dikkat çeken şirketlerin başında %1.040,27 ile KLGYO, %951,48 ile SNGYO yer aldı. "FAVÖK / Kısa Vadeli Borç" oranının düşüklüğü ile borç ödeme kabiliyeti en rahat, en güvenli şirketler de BAYRK ve KLGYO oldu. 310 milyar TL'lik piyasa değerine sahip olan ASTOR, %32,66'lık güçlü FAVÖK marjını %32,02 büyüterek kârlılık sürdürülebilirliği ile öne çıkıyor.