Hisselerin Para Trafiği Değişti: İşte Hacim-Getiri Korelasyonu!
Borsa İstanbul'un hisselerinin günlük, haftalık ve aylık hacimli fiyat hareketleri incelemesi yapıldı. Alnus Yatırım, Hacim-Getiri Korelasyonu analizini yatırımcılar ile paylaştı. Hacimli düşenler ve para girişiyle yükselen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'un hisselerinin günlük, haftalık ve aylık hacimli fiyat hareketleri incelemesi yapıldı. Alnus Yatırım, Hacim-Getiri Korelasyonu analizini yatırımcılar ile paylaştı. Hacimli düşenler ve para girişiyle yükselen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'un (BIST) aracı kurumlarından Alnus Yatırım, BİST100 endeksindeki hisselerin Hacim-Getiri Korelasyonu tablosunu analiz etti. Alnus Yatırım, BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin günlük, haftalık ve aylık getirileri ile aynı periyotlarda bulunan hacimlerinin korelasyonuna ışık tuttuğunu ve yalnızca bu tabloya bakarak işlem yapmanın doğru sonuçlar ortaya çıkartmayabileceğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da hacim, hisse fiyatında görülen hareketin arkasındaki paranın gücünü gösterir. Bir hisse senedinde hacim artarken fiyatın ne yöne gittiği, o hissenin gelecekteki yönü hakkında sinyaller sunabilir.
Hacim-Getiri Korelasyonu Tablosu
Tabloda GSRAY, IEYHO, MIATK, DAPGM, TURSG, MAVI, GENİL, ZOREN, MAGEN, FENER, PETKM, ENJSA, TUPRS, PAHOL ve THYAO hisseleri yer aldı.| Hisse Kodu | Şirket İsmi | Günlük Getiri (%) | Günlük Hacim Değişimi (%) | Haftalık Getiri (%) | Haftalık Hacim Değişimi (%) | Aylık Getiri (%) | Aylık Hacim Değişimi % |
| GSRAY | Galatasaray Sportif | -1.98 | 400.26 | -2.94 | 12.56 | -9.17 | -56.82 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 0.84 | 262.99 | 4.56 | 3.41 | 31.14 | 33.80 |
| MIATK | Mia Teknoloji | -9.97 | 152.56 | -13.52 | -23.36 | -31.64 | -48.51 |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul | -3.63 | 137.37 | -6.63 | -38.05 | -18.00 | 110.99 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 1.33 | 114.34 | 0.83 | 54.76 | -4.54 | -37.46 |
| MAVI | Mavi Giyim | -5.16 | 99.26 | -1.56 | -14.68 | -14.27 | -9.01 |
| GENIL | Gen İlaç | 2.45 | 93.85 | 0.22 | -21.17 | 7.86 | -48.14 |
| ZOREN | Zorlu Enerji | -3.72 | 87.02 | -5.47 | -85.06 | -13.95 | -3.67 |
| MAGEN | Margün Enerji | -0.23 | 82.65 | 9.58 | -34.51 | -25.08 | 50.72 |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 0.98 | 70.71 | 4.75 | 65.24 | -13.93 | -64.33 |
| PETKM | Petkim | 0.31 | 59.60 | 1.16 | 31.82 | -8.39 | -5.60 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | -1.05 | 54.44 | 0.49 | 15.81 | -3.36 | -42.02 |
| TUPRS | Tüpraş | -0.58 | 48.21 | 8.55 | 35.04 | 7.41 | -9.77 |
| PAHOL | Pasifik Holding | -2.74 | 45.55 | -6.58 | 3.13 | -14.97 | -34.63 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | -4.67 | 44.23 | 1.07 | 53.91 | 11.69 | 34.57 |
Hissenin hacmi artarken fiyatı düşüyorsa o hisse de hızlı çıkışların olduğu anlaşılır. Bu teknik değerlendirmede en riskli bulunan bölümdür. GSRAY ve MIATK hisseleri buna örnektir. Günlük hacimde GSRAY'ın %400,26, MIATK'in ise %152,56 artışına rağmen günlük getirilerindeki düşüklük hisselerde hızlı çıkışların yaşandığını gösteriyor.
Hacim artarken fiyatın da artması para girişi olması ve alıcıların iştahlı olması şeklinde yorumlanır. Yükseliş trendi sağlıklı demektir. IEYHO ve TURSG hisseleri bu senaryoya örnektir.
Hacim artışı yaşanırken hisse fiyatının değişmemesi ya da çok az düşmesi ise bazı yatırımcıların o fiyattan mal topladığı (akümülasyon) veya güçlü bir maliyetlenme bölgesi oluşturduğu şeklinde yorumlanır. Buna örnek de MAGEN hissesinde yaşanmış.