Hisselerine En Çok Sahip Çıkan 14 Şirket Belli Oldu: Holding Zirvede!
Mayıs ayı içerisinde hisselerine en fazla sahip çıkan 14 BIST şirketi belirlendi. Hisse geri alımları arasında 5.579.600 lotluk alım zirvede yer aldı. En fazla alım gerçekleştiren de Global Yatırım Holding (GLYHO) oldu.
Hisselerine En Çok Sahip Çıkan 14 Şirket Belli Oldu: Holding Zirvede!
Mayıs ayı içerisinde hisselerine en fazla sahip çıkan 14 BIST şirketi belirlendi. Hisse geri alımları arasında 5.579.600 lotluk alım zirvede yer aldı. En fazla alım gerçekleştiren de Global Yatırım Holding (GLYHO) oldu.
Borsa İstanbul'da (BIST) şirketlerin piyasadan kendi hisselerini satın alması Borsa yatırımcıları ve analistler için en pozitif finansal sinyallerden kabul edilir. Mayıs ayı içerisnde en fazla hisse geri alımı gerçekleştiren şirketler de analiz edildi. Borsa İstanbul şirketleri hisselerine sahip çıkmaya devam etti. Mayısta şirketler kasasından milyonlar harcayarak geri alım gerçekleştirdi.
Mayıs Ayında En Çok Hisse Geri Alım Yapan Şirketler Listesi
En fazla hisse geri alım gerçekleştiren 14 şirket arasında GLYHO, AHGAZ, ENERY, GOKNR, MAVI, BOBET, GSDHO, METRO, AVGYO, GWIND, BLUME, LOGO, LIDER ve ORGE yer aldı.| Sıra | Şirket Kodu | Toplam Adet | Toplam Tutar (₺) | Yıllık Toplam Geri Alım Adedi |
| 1 | GLYHO | 5.579.600 | 82.268.156 TL | 24.826.143 |
| 2 | AHGAZ | 2.855.780 | 86.513.949 TL | 37.930.238 |
| 3 | ENERY | 1.800.000 | 15.596.000 TL | 161.176.525 |
| 4 | GOKNR | 1.617.272 | 37.014.055 TL | 10.195.940 |
| 5 | MAVI | 1.312.000 | 55.585.166 TL | 3.604.542 |
| 6 | BOBET | 782.833 | 15.127.814 TL | 7.182.764 |
| 7 | GSDHO | 543.450 | 2.936.260 TL | 12.043.450 |
| 8 | METRO | 500.000 | 3.215.000 TL | 500.000 |
| 9 | AVGYO | 380.000 | 4.858.075 TL | 2.547.299 |
| 10 | GWIND | 145.000 | 4.294.280 TL | 970.810 |
| 11 | BLUME | 130.000 | 5.591.000 TL | 1.250.000 |
| 12 | LOGO | 63.098 | 9.319.311 TL | 344.326 |
| 13 | LIDER | 25.000 | 2.805.000 TL | 950.000 |
| 14 | ORGE | 20.000 | 1.860.000 TL | 1.335.616 |

En çok pay geri alımı yapan şirketlerin zirvesinde Global Yatırım Holding (GLYHO) bulunuyor. Toplam 5.579.600 lotluk alım gerçekleştiren şirket, bu geri alımlar için 82.268.156 TL harcadı. GLYHO'nun yıllık toplam geri alım adedi böylelikle 24.826.143 lota yükseldi. Global Yatırım Holding'i Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım (AHGAZ) oldu.