Şirket Geri Alım Programını Sonlandırdı: 92,5 Milyon TL'lik Maliyet!

Ofis Yem (OFSYM) geri alım programında azami sürenin dolmasından dolayı programı sonlandırdı. Şirket, program süresince 1.584.837 lotunu geri aldığını açıkladı.

ofsym-geri-alim-programi
Google News
Şirket Geri Alım Programını Sonlandırdı: 92,5 Milyon TL'lik Maliyet!

Ofis Yem (OFSYM) geri alım programında azami sürenin dolmasından dolayı programı sonlandırdı. Şirket, program süresince 1.584.837 lotunu geri aldığını açıkladı.

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM) pay geri alım programının sonlandırılması hakkında bilgilendirme yaptı. Ofis Yem Gıda'nın bilgilendirmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. Şirket geri alım programını 25 Mart 2025'te başlatmıştı. Geri alım programının uygulanacağı süre 1 yıl olarak ifade edilmişti. Sürenin sona ermesinden dolayı program sonlandırıldı.

Ofis Yem Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 10.04.2025 86.145 0,0589 38,6 0  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 18.04.2025 88.391 0,06044 39,64 86.145  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 30.04.2025 12.874 0,0088 38,61 174.536  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 15.05.2025 116.595 0,07972 42,81 187.410  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 07.07.2025 20.000 0,01368 45,64 304.005  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 08.07.2025 21.551 0,01474 46,38 324.005  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 09.07.2025 20.000 0,01368 49,86 345.556  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 10.07.2025 31.673 0,02166 49,58 365.556  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 11.07.2025 10.000 0,00684 53,39 397.229  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 14.07.2025 13.935 0,00953 53,09 407.229  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 16.07.2025 30.010 0,02052 53,2 421.164  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 17.07.2025 25.000 0,01709 53,6 451.174  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 18.07.2025 9.873 0,00675 55,46 476.174  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 21.07.2025 15.596 0,01066 56 486.047  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 22.07.2025 10.129 0,00693 54,7 501.643  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 23.07.2025 15.651 0,0107 54,25 511.772  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 24.07.2025 10.435 0,00714 56,3 527.423  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 25.07.2025 10.650 0,00728 55,97 537.858  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 28.07.2025 10.860 0,00743 55,46 548.508  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 29.07.2025 11.010 0,00753 54,41 559.368  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 30.07.2025 10.833 0,00741 55,08 570.378  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 31.07.2025 10.879 0,00744 55,32 581.211  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 01.08.2025 10.866 0,00743 56,17 592.090  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 08.08.2025 19.650 0,01344 55,66 602.956  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 14.08.2025 30.500 0,02085 56,35 622.606  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 19.08.2025 35.526 0,02429 55,68 653.106  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 26.08.2025 34.515 0,0236 57,51 688.632  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 02.09.2025 52.626 0,03598 56,92 723.147  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 11.09.2025 52.651 0,036 56,73 775.773  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 26.09.2025 21.576 0,01475 64,91 828.424  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 02.10.2025 5.428 0,00371 65,37 850.000  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 13.10.2025 10.000 0,00684 70,273 855,428  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 22.10.2025 50.000 0,03419 78,609 865.428  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 23.10.2025 27.600 0,01887 72,385 915.428  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 05.11.2025 56.972 0,03896 69,17 943.028  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 11.11.2025 52.188 0,03568 57,54 1.000.000  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 12.11.2025 10.612 0,00726 56,4 1.052.188  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 14.11.2025 10.000 0,00684 56,33 1.062.800  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 21.11.2025 10.822 0,0074 58,74 1.072.800  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 26.11.2025 49.524 0,03386 59,28 1.083.622  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 04.12.2025 5.294 0,00362 56,6 1.133.146  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 05.12.2025 5.294 0,00362 56,6 1.138.440  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 09.12.2025 9.961 0,00681 60,17 1.143.734  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 10.12.2025 5.150 0,00352 58,19 1.153.695  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 12.12.2025 9.947 0,0068 60,25 1.158.845  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 15.12.2025 5.594 0,00382 62,5 1.168.792  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 16.12.2025 5.382 0,00368 64,96 1.174.386  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 17.12.2025 5.391 0,00369 64,84 1.179.768  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 24.12.2025 10.043 0,00687 69,63 1.185.159  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 29.12.2025 10.703 0,00732 70 1.195.202  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 30.12.2025 28.871 0,01974 69,2 1.205.905  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 02.01.2026 15.224 0,01041 67,71 1.234.776  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 05.01.2026 22.135 0,01514 68,39 1.250.000  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 06.01.2026 10.000 0,00684 70,39 1.272.135  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 19.01.2026 53.047 0,03627 76,24 1.282.135  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 22.01.2026 70.000 0,04786 72,66 1.335.182  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 30.01.2026 55.474 0,03793 72,86 1.405.182  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 02.02.2026 27.000 0,01846 72,59 1.460.656  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 03.02.2026 21.831 0,01493 70,38 1.487.656  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 19.02.2026 50.350 0,03443 69,54 1.509.487  
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 11.03.2026 25.000 0,01709 63,69 1.559.837  
OFSYM Geri Alım İşleminin Sona Ermesi:
İşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OFSYM, TREOFSY00027 25.03.2025 25.03.2026 78,61 58,33 92.450.334 Şirket Kaynakları 1.584.837 1,083
Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet

OFSYM KAP açıklaması için TIKLAYINIZ.

Şirket geri alım programı kapsamında ortalamam 58,33 TL'den alım yaptı. Ödenen azami bedel ise 78,61 TL olarak açıklandı. Toplam maliyet 92,45 milyon TL şeklinde duyuruldu. Ofis Yem, piyasadaki hisselerinin %1'inden fazlasını geri toplayarak ortaklık yapısını güçlendirmiş oldu. 
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<