Teknoloji Şirketi 174,5 Milyon Lotluk Hissesini Borsa'dan Geri Aldı!

Mia Teknoloji (MIATK) 36 ay olarak başlattığı pay geri alım programını 5 ay sonra sonlandırdı. Program kapsamında şirket, 174,5 milyon lotluk payını Borsa İstanbul'dan geri aldığını duyurdu.

miatk-pay-geri-alimi
Google News
Kanalpara Görseli
Teknoloji Şirketi 174,5 Milyon Lotluk Hissesini Borsa'dan Geri Aldı!

Mia Teknoloji (MIATK) 36 ay olarak başlattığı pay geri alım programını 5 ay sonra sonlandırdı. Program kapsamında şirket, 174,5 milyon lotluk payını Borsa İstanbul'dan geri aldığını duyurdu.

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) pay geri alım programının sonlandırılması hakkında bilgilendirme yaptı. Mia Teknoloji'nin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna duyuruldu. Şirket pay geri alım programının süresinin 36 ay olduğunu açıklamıştı.

MIATK Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem

İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 17.12.2025 17.12.2028 49.400.000 10

MIATK Geri Alım İşleminin Sona Ermesi

İşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 17.12.2025 05.05.2026 39,98 39,18 137.144.284,42 Özkaynaklar 3.500.000 0,709
Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet

MIATK KAP bildirimini görüntülemek için TIKLAYINIZ.

Şirket tarafından 17 Aralık 2025'te başlatılan geri alım programının 5 Mayıs 2026 itibarıyla sonlandırıldığını açıklandı. Mia Teknoloji, 1 milyar TL’lik fon ayrılan program çerçevesinde toplam 3,5 milyon adet pay geri alındığını, işlemlerin toplam maliyetinin 137,14 milyon TL olduğu ifade edildi. Geri alınan payların sermayeye oranının yüzde 0,7085 olduğu ve hisse başına ortalama maliyetin ise 39,18 TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Yönetim Kurulu'nun tekrar gerekli görmesi durumunda yeni bir Geri Alım Programı'nın başlatılabileceği aktarıldı.

 
MIATK Geri Alım İşlemlerinin Detayları:
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 5.925 0,0012 37,86    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 26.510 0,00537 37,88    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 92.565 0,01874 37,9    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 6.526 0,00132 37,92    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 5.000 0,00101 37,94    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 1.018 0,00021 37,96    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 16.761 0,00339 37,98    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 15.320 0,0031 38    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.389 0,00615 38,02    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 25.626 0,00519 38,04    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 48.647 0,00985 38,06    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 16.688 0,00338 38,08    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 3.650 0,00074 38,1    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 5.000 0,00101 38,12    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 100 0,00002 38,28    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 3.669 0,00074 38,34    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 3.982 0,00081 38,36    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 8.327 0,00169 38,38    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 84.022 0,01701 38,4    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 38,42    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 100 0,00002 38,44    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 5.000 0,00101 38,46    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 6.660 0,00135 38,48    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 38,5    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 38,52    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 38,54    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 38,56    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.000 0,00607 38,58    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.000 0,00607 38,6    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,62    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,64    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,66    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 38,68    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 50.000 0,01012 38,7    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 44.265 0,00896 38,72    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,74    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,76    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 70.000 0,01417 38,78    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 38,8    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.000 0,00607 38,82    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,84    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 38,86    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 90.000 0,01822 38,88    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 50.000 0,01012 38,9    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 103.445 0,02094 38,92    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 76.555 0,0155 38,94    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 60.000 0,01215 38,96    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.000 0,00607 38,98    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 90.000 0,01822 39    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 39,02    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 6.770 0,00137 39,06    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 7.940 0,00161 39,08    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 105.290 0,02131 39,1    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 39,2    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 39,22    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 39,24    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 6.242 0,00126 39,26    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 39,28    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 39,3    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 39,32    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 50.000 0,01012 39,34    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 10.000 0,00202 39,36    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.001 0,00405 39,38    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 37.500 0,00759 39,4    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 22.834 0,00462 39,44    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 50.780 0,01028 39,46    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 93.805 0,01899 39,48    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 49.087 0,00994 39,5    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 27.295 0,00553 39,52    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 140.481 0,02844 39,54    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 157.736 0,03193 39,56    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 62.073 0,01257 39,58    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 43.074 0,00872 39,6    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 25.401 0,00514 39,62    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 39,64    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 39,66    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 1.087 0,00022 39,68    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 38.913 0,00788 39,7    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 30.000 0,00607 39,72    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 20.000 0,00405 39,74    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 63.560 0,01287 39,76    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 87.669 0,01775 39,78    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 39,8    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 59.870 0,01212 39,82    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 128.758 0,02606 39,84    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 60.000 0,01215 39,86    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 64.401 0,01304 39,88    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 40.000 0,0081 39,9    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 93.474 0,01892 39,92    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 58.110 0,01176 39,94    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 59.599 0,01206 39,96    
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 27.01.2026 42.500 0,0086 39,98  
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<