Dibine yakın hisseler hangileri? Hisse analizi!
Dibine yakın hisseler hangileri? Hisse analizi! İşte zirvesine ve dibine yakın olan hisseler! Tüm detayları...
Dibine yakın hisseler hangileri? Hisse analizi!
Son 1 ayın hisse analizi;
Menkul Adı | Dibe Uzaklık (%) | Son (%) | Dün | Yüksek | Düşük | Hacim ( LOT) | Hacim (TL) |
AKBNK | 38,18 | 27,94 | -2,17 | 28,56 | 29,26 | 27,60 | 196.816.660 |
ARCLK | 22,83 | 154,40 | 1,31 | 152,40 | 158,10 | 154,10 | 8.064.643 |
ASELS | 35,02 | 74,60 | -0,07 | 74,65 | 76,45 | 74,35 | 67.332.825 |
BIMAS | 25,79 | 216,10 | -0,51 | 217,20 | 221,20 | 215,90 | 4.603.809 |
DOHOL | 33,30 | 13,29 | 6,75 | 12,45 | 13,32 | 12,53 | 16.474.282 |
ECILC | 14,95 | 42,60 | 2,06 | 41,74 | 42,98 | 41,52 | 10.831.332 |
EKGYO | 14,49 | 8,69 | 2,24 | 8,50 | 8,83 | 8,54 | 648.662.519 |
EREGL | 13,25 | 41,70 | 8,42 | 38,46 | 42,00 | 38,76 | 14.351.426 |
GARAN | 35,91 | 43,90 | 2,67 | 42,76 | 45,04 | 42,64 | 3.996.817 |
HALKB | 14,91 | 4,41 | 5,26 | 13,69 | 14,70 | 13,61 | 88.583.472 |
ISCTR | 10,29 | 5,11 | 0,40 | 15,05 | 15,32 | 14,98 | 92.594.784 |
KCHOL | 30,56 | 135,00 | 0,60 | 134,20 | 137,60 | 131,80 | 37.066.353 |
KOZAA | 16,54 | 0,95 | -0,65 | 1,35 | 3,40 | 0,59 | 61.726.305 |
KOZAL | 12,31 | 28,00 | 0,29 | 27,92 | 29,14 | 27,94 | 78.222.136 |
KRDMD | 21,73 | 25,32 | 6,66 | 23,74 | 25,68 | 23,92 | 60.470.068 |
MAVI | 11,15 | 87,25 | 0,46 | 86,85 | 88,00 | 85,50 | 4.053.417 |
OTKAR | 47,44 | 88,40 | 0,31 | 87,50 | 93,60 | 81,70 | 1.333.979 |
PETKM | 17,97 | 7,99 | 2,39 | 7,57 | 8,27 | 7,66 | 14.375.306 |
PGSUS | 32,28 | 42,60 | -1,47 | 55,20 | 66,60 | 40,80 | 2.169.722 |
SAHOL | 26,82 | 57,60 | -0,26 | 57,75 | 58,70 | 56,90 | 7.339.686 |
SISE | 20,22 | 53,40 | 6,93 | 49,94 | 54,10 | 50,10 | 39.732.384 |
SKBNK | 17,36 | 3,11 | -0,32 | 3,12 | 3,19 | 3,07 | 79.333.959 |
TAVHL | 16,01 | 12,30 | -0,27 | 12,60 | 14,00 | 12,00 | 8.609.617 |
TCELL | 39,65 | 51,70 | -0,96 | 52,20 | 53,15 | 51,05 | 7.917.576 |
THYAO | 16,45 | 234,30 | -0,30 | 235,00 | 236,60 | 232,60 | 9.359.023 |
Dibe veya zirveye yakın iyi hoş ama ne anlam ifade ediyor?
"Dibine yakın" ve "zirvesine yakın" ifadeleri genellikle hisse senetleri veya finansal varlıkların değerlerini tanımlamak için kullanılır. Bu ifadeler, bir hissenin mevcut fiyat seviyesi hakkında fikir vermek için kullanılır. İşte bu ifadelerin anlamları:
Dibine Yakın Hisseler: "Dibine yakın hisseler," bir hissenin veya finansal varlığın mevcut fiyatının düşük olduğunu veya tarihsel olarak düşük seviyelere yakın olduğunu ifade eder. Bu tür hisseler, yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı olarak görülebilir, çünkü fiyatlarının artabileceği ve değer kazanabileceği düşünülür. Ancak, bu tür hisseler riskli olabilir, çünkü düşük fiyatlar genellikle temel sorunlara veya olumsuz haberlere işaret edebilir.
Zirvesine Yakın Hisseler: "Zirvesine yakın hisseler," bir hissenin veya finansal varlığın mevcut fiyatının tarihsel olarak yüksek seviyelere yakın olduğunu ifade eder. Bu tür hisseler, yatırımcılar için dikkatli olmaları gereken potansiyel riskler taşıyabilir, çünkü fiyatlarının düşebileceği ve değer kaybedebileceği düşünülür. Yatırımcılar, zirvesine yakın hisselere yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde analiz yapmalı ve gelecekteki performanslarını değerlendirmelidir.
Her iki durumda da, yatırım kararları yapmadan önce temel analiz ve teknik analiz gibi yöntemler kullanarak hisse senetlerinin veya finansal varlıkların potansiyel risklerini ve getirilerini değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, yatırım yapmadan önce bir finansal danışman veya uzman ile görüşmek faydalı olabilir